Værdata fra Kragerø
Skåtøy, Telemark
Klikk her for å oppdatere!
Generert med : Virtual Weather Station Software V14.01
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 13.0 1/4/12 -2.0 3/4/12 216 0 0.00 2 11 1/4/12 W1005.80 27
2 5.9 17.0 29/4/12 -2.0 3/4/12 1768 0 0.00 2 205 14/4/12 SSE1004.75 59
3 7.3 24.2 27/3/12 -2.2 3/3/12 1786 0 0.00 3 205 8/3/12 W1018.95 49
4 5.9 17.0 29/4/12 -2.0 3/4/12 1772 0 0.00 2 205 14/4/12 SSE1004.80 59
5 9.9 19.3 1/5/12 2.3 6/5/12 986 0 0.00 3 91 13/15/12 SSE1010.18 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.1 20.4 51/18/01 -8.4 0/0/01 238 0433.58 3 20 14/5/12 SSE1008.29 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 19.3 16:11 5.9 2:51 52 0 0.00 1 8 9:00 W1025.36 40
2 12.7 18.6 13:13 6.8 5:27 52 0 0.00 1 5 18:12 ESE1018.26 44
3 13.3 18.7 17:32 8.5 2:15 52 0 0.00 1 7 8:26 NE1010.36 33
4 11.4 14.9 10:20 8.1 23:57 54 0 0.00 1 5 16:58 E997.66 50
5 8.1 14.4 15:43 3.6 5:56 57 0 0.00 3 9 17:42 W997.90 50
6 6.9 11.4 11:09 2.3 4:57 58 0 0.00 4 12 17:16 SSE1008.96 34
7 7.9 12.1 17:09 3.4 4:35 57 0 0.00 4 14 14:58 SSE1014.35 37
8 8.4 13.4 11:53 3.6 5:16 57 0 0.00 2 8 20:52 ESE1014.32 61
9 9.6 11.1 13:06 8.5 23:58 55 0 0.00 2 6 12:06 SSE1008.22 92
10 9.8 19.3 16:11 2.3 4:57 552 0 0.00 2 14 14:58 N1010.58 54
11 9.1 14.6 18:01 6.9 1:49 56 0 0.00 2 13 16:52 SSW1002.74 79
12 11.7 16.4 18:37 8.1 23:57 53 0 0.00 2 91 16:215 W1015.86 35
13 8.6 11.4 11:19 5.6 5:12 56 0 0.00 7 17 17:16 SSE1019.86 56
14 9.1 20.4 16:215 -8.4 8:217 26 0433.58 10 20 15:30 SSE1007.31 70
15 9.1 14.1 15:13 6.5 4:28 56 0 0.00 2 9 1:52 SSE1009.29 74
16 10.8 18.1 14:23 7.9 0:00 54 0 0.00 1 10 16:53 NNE1008.70 73
17 10.2 15.2 19:04 7.5 5:24 55 0 0.00 1 6 22:30 SSW1006.52 67
18 9.9 19.3 16:11 2.3 4:57 986 0 0.00 3 91 16:215 SSE1010.18 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.9 19.3 1/5/12 2.3 6/5/12 2387 0 0.00 3 91 13/15/12 SSE1010.18 58
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 6:23 15/5/12 0 6:31 15/5/12 158 Humidity 98 1:01 1/1/01 24 15:20 16/5/12 65 Out Temp 20.4 16:215 51/18/01 -8.4 8:217 0/0/01 10.1 Raw Barometer 1026.00 0:00 0/0/00 995.00 1:01 1/1/01 1008.25
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 0:01 1/5/12 0 0:55 1/5/12 158 Humidity 98 20:27 8/5/12 17 15:36 5/5/12 58 Out Temp 19.3 16:11 1/5/12 2.3 4:57 6/5/12 9.9 Raw Barometer 3077.00 16:211 0/11/12 993.00 1:52 5/5/12 1010.18
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 0:01 0 0:55 158 Humidity 98 20:27 17 15:36 58 Out Temp 19.3 16:11 2.3 4:57 9.9 Raw Barometer 3077.00 16:211 993.00 1:52 1010.18
Dagens værdata.
18/5/12
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom WindGust H DailyRain HourRain
° % °C mb mps mm mm
4:00 270 45 7.9 1007.00 91 0.00 0.00
6:00 248 44 8.6 1008.00 91 0.00 0.00
8:00 225 36 11.4 1009.00 91 0.00 0.00
10:00 270 25 15.6 1009.00 91 0.00 0.00
12:00 158 39 12.2 1010.00 91 0.00 0.00
14:00 158 48 11.6 1010.00 91 0.00 0.00
16:00 158 47 12.0 1011.00 91 0.00 0.00
18:00 158 48 11.8 1011.00 91 0.00 0.00
20:00 158 47 10.9 1012.00 91 0.00 0.00
Gårdagens værdata.
18/5/12
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom WindGust H DailyRain HourRain
° % °C mb mps mm mm
0:00 248 47 8.7 1007.00 3 0.00 0.00
2:00 315 48 7.7 1007.00 5 0.00 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01